K12 INC: LRN (NYSE)
Enter your Email for a Free Trial: 
Free Trial
Form (Filer)  Received ( Period
10-Q K12 INC  02/05/10 (12/31/09) 
8-K K12 INC  02/05/10 (02/05/10) 
4 K12 INC(WILFORD THOMAS J  02/04/10 (02/04/10) 
4 K12 INC(TISCH ANDREW H  02/04/10 (02/04/10) 
4 K12 INC(SWIFT JANE  02/04/10 (02/04/10) 
4 K12 INC(FUTRELL MARY H  02/04/10 (02/04/10) 
4 K12 INC(FINK STEVEN B  02/04/10 (02/04/10) 
4 K12 INC(DAVIS NATHANIEL A  02/04/10 (02/04/10) 
4 K12 INC(BRON GUILLERMO  02/04/10 (02/04/10) 
4 K12 INC(WILFORD THOMAS J  02/03/10 (02/01/10) 
SC 13G/A K12 INC(BLAIR WILLIAM & CO/IL  02/03/10 
SC 13G K12 INC(WELLS FARGO & CO/MN  01/21/10 
4 K12 INC(HUGHES GEORGE B JR  01/15/10 (01/13/09) 
4 K12 INC(POLSKY HOWARD D.  01/15/10 (01/13/09) 
4 K12 INC(ALLENTOFF HOWARD L  01/15/10 (01/13/09) 
4 K12 INC(DAVIS BRUCE J  01/15/10 (01/13/09) 
4 K12 INC(OLSEN JOHN PATRICK  01/15/10 (01/13/09) 
4 K12 INC(PACKARD RONALD J  01/15/10 (01/13/09) 
4 K12 INC(STOKES CELIA M  01/15/10 (01/13/09) 
4 K12 INC(WILFORD THOMAS J  01/06/10 (01/04/10) 
 
 Results 1 - 20 of 239
     [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Next 2 Pages [ Show Next 20 Results ] 
Last Trade
Last Trade: 
$18.88  
Change: 
-0.10 (-0.53%)  
Trade Time: 
04:01 PM EST  
Market Cap: 
$567.99M
Company People
View Officers and Directors and Other Key Individuals Mentioned in K12 INC SEC Filings

Premium Content from Alacrastore.com